Turrel Well
PWS No. =
Coordinates:  47.7037 N 116.80767 W
PLS Location: T50N/R4W/2CCB
Units:
   Constituent concentration = milligrams per liter
          Less than sign (<) indicates minimum quantification limit
   Electrical conductivity = micro-Siemens per centimeter
   Temperature = degrees Celsius
PHD Well No. Sample Date Constituent Value
116 1/30/2001 As <0.003
116 5/1/2001 As <0.003
116 9/25/2001 As <0.003
116 1/29/2002 As <0.003
116 5/21/2002 As <0.003
116 9/24/2002 As <0.003
116 1/28/2003 As <0.003
116 6/4/2003 As <0.003
116 10/1/2003 As <0.005
116 2/3/2004 As <0.005
116 6/15/2004 As <0.005
116 10/5/2004 As <0.005
116 2/1/2005 As <0.005
116 6/7/2005 As <0.005
116 1/31/2006 As <0.005
116 1/28/1985 Ca 10
116 4/29/1985 Ca 9.6
116 8/6/1985 Ca 10
116 10/28/1985 Ca 11
116 1/28/1986 Ca 10
116 4/28/1986 Ca 10
116 7/28/1986 Ca 8
116 10/27/1986 Ca 10
116 1/26/1987 Ca 10
116 7/27/1987 Ca 10
116 10/26/1987 Ca 8
116 1/25/1988 Ca 10
116 4/25/1988 Ca 8
116 7/21/1988 Ca 8
116 10/24/1988 Ca 8
116 1/23/1989 Ca 8
116 4/24/1989 Ca 9.6
116 7/24/1989 Ca 10
116 1/29/1990 Ca 8
116 7/30/1990 Ca 10
116 10/30/1990 Ca 9.6
116 1/29/1991 Ca 10
116 4/30/1991 Ca 10
116 7/30/1991 Ca 10
116 11/4/1991 Ca 9.6
116 1/27/1992 Ca 8
116 4/27/1992 Ca 9.6
116 7/20/1992 Ca 8
116 10/26/1992 Ca 10
116 1/25/1993 Ca 8
116 4/26/1993 Ca 8
116 7/26/1993 Ca 9
116 10/18/1993 Ca 8
116 1/24/1994 Ca 9
116 4/25/1994 Ca 8
116 7/25/1994 Ca 16
116 10/31/1994 Ca 8
116 5/1/1995 Ca 10
116 7/24/1995 Ca 10
116 10/30/1995 Ca 11
116 1/29/1996 Ca 10
116 4/29/1996 Ca 9.6
116 7/29/1996 Ca 10
116 10/28/1996 Ca 10
116 1/27/1997 Ca 8
116 5/5/1997 Ca 8
116 7/29/1997 Ca 10
116 10/28/1997 Ca 10
116 1/27/1998 Ca 10
116 4/27/1998 Ca 10
116 7/21/1998 Ca 8
116 10/27/1998 Ca 6
116 1/25/1999 Ca 10
116 4/27/1999 Ca 10
116 7/27/1999 Ca 8
116 10/26/1999 Ca 8
116 1/25/2000 Ca 8
116 4/25/2000 Ca 10
116 7/25/2000 Ca 10
116 10/26/2000 Ca
116 10/31/2000 Ca 11
116 1/30/2001 CaCO3 32
116 5/1/2001 CaCO3 32
116 9/25/2001 CaCO3 68
116 1/29/2002 CaCO3 <4
116 5/21/2002 CaCO3 44
116 9/24/2002 CaCO3 28
116 1/28/2003 CaCO3 32
116 6/4/2003 CaCO3 44
116 10/1/2003 CaCO3 34
116 2/3/2004 CaCO3 36
116 6/15/2004 CaCO3 32
116 10/5/2004 CaCO3 36
116 2/1/2005 CaCO3 30
116 6/7/2005 CaCO3 32
116 1/31/2006 CaCO3 32
116 7/25/1983 Cl 0.53
116 10/24/1983 Cl 1.9
116 1/23/1984 Cl 1
116 10/29/1984 Cl 0.3
116 1/28/1985 Cl 0.7
116 4/29/1985 Cl 1
116 8/6/1985 Cl 0.9
116 10/28/1985 Cl 0.2
116 1/28/1986 Cl 0.4
116 4/28/1986 Cl 0.9
116 7/28/1986 Cl 1.2
116 10/27/1986 Cl 0.5
116 1/26/1987 Cl 0.5
116 7/27/1987 Cl 0.4
116 10/26/1987 Cl 0.4
116 1/25/1988 Cl 0.4
116 4/25/1988 Cl 0.6
116 7/21/1988 Cl 0.4
116 10/24/1988 Cl 0.3
116 1/23/1989 Cl 0.6
116 4/24/1989 Cl 0.5
116 7/24/1989 Cl 0.5
116 1/29/1990 Cl 0.6
116 7/30/1990 Cl 0.4
116 10/30/1990 Cl 0.5
116 1/29/1991 Cl 0.5
116 4/30/1991 Cl 0.9
116 7/30/1991 Cl 1.2
116 11/4/1991 Cl 0.7
116 1/27/1992 Cl 0.3
116 4/27/1992 Cl 1.2
116 7/20/1992 Cl 2.1
116 10/26/1992 Cl 0.7
116 1/25/1993 Cl 1.1
116 4/26/1993 Cl 1
116 7/26/1993 Cl 1
116 10/18/1993 Cl 0.6
116 1/24/1994 Cl 0.7
116 4/25/1994 Cl 1
116 7/25/1994 Cl 0.5
116 10/31/1994 Cl 0.5
116 5/1/1995 Cl 1
116 7/24/1995 Cl 0.5
116 10/30/1995 Cl 0.8
116 1/29/1996 Cl 1
116 4/29/1996 Cl 1
116 7/29/1996 Cl 1
116 10/28/1996 Cl 1
116 1/27/1997 Cl 0.7
116 5/5/1997 Cl 1
116 7/29/1997 Cl 0.5
116 10/28/1997 Cl 1
116 4/27/1998 Cl 1
116 7/21/1998 Cl 1
116 10/27/1998 Cl 0.5
116 1/25/1999 Cl 1
116 4/27/1999 Cl 1
116 7/27/1999 Cl 1
116 10/26/1999 Cl 1
116 1/25/2000 Cl 1
116 4/25/2000 Cl <1
116 7/25/2000 Cl 1
116 10/26/2000 Cl
116 10/31/2000 Cl <1
116 1/30/2001 Cl 2
116 5/1/2001 Cl 1
116 9/25/2001 Cl 1
116 1/29/2002 Cl <1
116 5/21/2002 Cl 2
116 9/24/2002 Cl 1
116 1/28/2003 Cl <1
116 6/4/2003 Cl 1.3
116 10/1/2003 Cl <2.00
116 2/3/2004 Cl <2.00
116 6/15/2004 Cl <2.00
116 10/5/2004 Cl 4.35
116 2/1/2005 Cl <2.00
116 6/7/2005 Cl <2.00
116 1/31/2006 Cl <2.00
116 7/25/1983 Cond 55
116 10/24/1983 Cond 50
116 1/23/1984 Cond 42
116 10/29/1984 Cond 60
116 1/28/1985 Cond 60
116 4/29/1985 Cond 55
116 8/6/1985 Cond 55
116 10/28/1985 Cond 55
116 1/28/1986 Cond 55
116 4/28/1986 Cond 60
116 7/28/1986 Cond 65
116 10/27/1986 Cond 60
116 1/26/1987 Cond 55
116 7/27/1987 Cond 60
116 10/26/1987 Cond 60
116 1/25/1988 Cond 55
116 4/25/1988 Cond 60
116 7/21/1988 Cond 55
116 10/24/1988 Cond 55
116 1/23/1989 Cond 50
116 4/24/1989 Cond 55
116 7/24/1989 Cond 55
116 1/29/1990 Cond 60
116 7/30/1990 Cond 70
116 10/30/1990 Cond 60
116 1/29/1991 Cond 60
116 4/30/1991 Cond 60
116 7/30/1991 Cond 60
116 11/4/1991 Cond 60
116 1/27/1992 Cond 50
116 4/27/1992 Cond 50
116 7/20/1992 Cond 40
116 10/26/1992 Cond 50
116 1/25/1993 Cond 40
116 4/26/1993 Cond 60
116 7/26/1993 Cond 60
116 10/18/1993 Cond 50
116 1/24/1994 Cond 50
116 4/25/1994 Cond 40
116 7/25/1994 Cond 60
116 10/31/1994 Cond 62
116 5/1/1995 Cond 60
116 7/24/1995 Cond 70
116 10/30/1995 Cond 60
116 1/29/1996 Cond 60
116 4/29/1996 Cond 60
116 7/29/1996 Cond 65
116 10/28/1996 Cond 70
116 1/27/1997 Cond 65
116 5/5/1997 Cond 62
116 7/29/1997 Cond 65
116 10/28/1997 Cond 60
116 1/27/1998 Cond 55
116 4/27/1998 Cond 63
116 7/21/1998 Cond 62
116 10/27/1998 Cond 99.8
116 1/25/1999 Cond 96
116 4/27/1999 Cond 106
116 7/27/1999 Cond 94.3
116 10/26/1999 Cond 101
116 1/25/2000 Cond 95.6
116 4/25/2000 Cond 96
116 7/25/2000 Cond 90.1
116 10/26/2000 Cond
116 10/31/2000 Cond 103
116 1/30/2001 Cond 100
116 5/1/2001 Cond 104
116 9/25/2001 Cond 125
116 1/29/2002 Cond 78
116 5/21/2002 Cond 98
116 9/24/2002 Cond 97
116 1/28/2003 Cond 102
116 6/4/2003 Cond 98
116 10/1/2003 Cond 104
116 2/3/2004 Cond 107
116 6/15/2004 Cond 84
116 10/5/2004 Cond 76
116 2/1/2005 Cond 87
116 6/7/2005 Cond 78
116 1/31/2006 Cond 79
116 1/30/2001 Fe 0.03
116 5/1/2001 Fe 0.58
116 9/25/2001 Fe <0.02
116 1/29/2002 Fe 0.02
116 5/21/2002 Fe 0.02
116 9/24/2002 Fe 0.06
116 1/28/2003 Fe 7.49
116 6/4/2003 Fe 3.25
116 10/1/2003 Fe 0.04
116 2/3/2004 Fe 0.03
116 6/15/2004 Fe 0.02
116 10/5/2004 Fe 1.2
116 2/1/2005 Fe <0.01
116 6/7/2005 Fe <0.01
116 1/31/2006 Fe 0.04
116 1/28/1985 Fl <.1
116 4/29/1985 Fl <.11
116 8/6/1985 Fl <.11
116 1/28/1986 Fl <.11
116 4/28/1986 Fl <.11
116 7/28/1986 Fl <.11
116 10/27/1986 Fl <.12
116 1/26/1987 Fl <.12
116 7/27/1987 Fl <.12
116 10/26/1987 Fl <.12
116 1/25/1988 Fl <.12
116 4/25/1988 Fl <.12
116 7/21/1988 Fl <.12
116 10/24/1988 Fl <.12
116 1/23/1989 Fl <.12
116 4/24/1989 Fl <.12
116 7/24/1989 Fl <.12
116 1/29/1990 Fl <.12
116 7/30/1990 Fl <.12
116 10/30/1990 Fl <.12
116 1/29/1991 Fl <.12
116 4/30/1991 Fl <.12
116 7/30/1991 Fl <.12
116 11/4/1991 Fl <.12
116 1/27/1992 Fl <.12
116 4/27/1992 Fl <.12
116 7/20/1992 Fl <.12
116 10/26/1992 Fl <.12
116 1/25/1993 Fl <.12
116 4/26/1993 Fl <.12
116 7/26/1993 Fl <.12
116 10/18/1993 Fl <.12
116 1/24/1994 Fl <.12
116 4/25/1994 Fl <.12
116 7/25/1994 Fl <.12
116 10/31/1994 Fl <.12
116 5/1/1995 Fl <.12
116 7/24/1995 Fl <.12
116 10/30/1995 Fl <.12
116 1/29/1996 Fl <.12
116 4/29/1996 Fl <.12
116 7/29/1996 Fl <.12
116 10/28/1996 Fl <.12
116 1/27/1997 Fl <.12
116 5/5/1997 Fl <.12
116 7/29/1997 Fl <.12
116 10/28/1997 Fl <.12
116 1/27/1998 Fl <.12
116 4/27/1998 Fl <.12
116 7/21/1998 Fl <.12
116 10/27/1998 Fl <.12
116 1/25/1999 Fl <.12
116 4/27/1999 Fl <.12
116 7/27/1999 Fl <.12
116 10/26/1999 Fl <.12
116 1/25/2000 Fl <.12
116 4/25/2000 Fl <0.12
116 7/25/2000 Fl <0.12
116 10/26/2000 Fl
116 10/31/2000 Fl <0.12
116 1/28/1985 K 1.2
116 4/29/1985 K 1.1
116 8/6/1985 K 1.3
116 10/28/1985 K 1.3
116 1/28/1986 K 1.1
116 4/28/1986 K 1.1
116 7/28/1986 K 0.4
116 10/27/1986 K 1
116 1/26/1987 K 1
116 7/27/1987 K 1.2
116 10/26/1987 K 1.2
116 1/25/1988 K 0.9
116 4/25/1988 K 1
116 7/21/1988 K 0.9
116 10/24/1988 K 0.9
116 1/23/1989 K 0.9
116 4/24/1989 K 1.2
116 7/24/1989 K 1.2
116 1/29/1990 K 1.4
116 7/30/1990 K 1.5
116 10/30/1990 K 1.4
116 1/29/1991 K 1.3
116 4/30/1991 K 1.4
116 7/30/1991 K 1.4
116 11/4/1991 K 1.4
116 1/27/1992 K 1.3
116 4/27/1992 K 1.4
116 7/20/1992 K 1.4
116 10/26/1992 K 1.4
116 1/25/1993 K 1.3
116 4/26/1993 K 1.4
116 7/26/1993 K 1.3
116 10/18/1993 K 1.4
116 1/24/1994 K 1.3
116 4/25/1994 K 1.6
116 7/25/1994 K 1.5
116 10/31/1994 K 1.4
116 5/1/1995 K 1.4
116 7/24/1995 K 1.5
116 10/30/1995 K 1.4
116 1/29/1996 K 1.3
116 4/29/1996 K 1.5
116 7/29/1996 K 1.4
116 10/28/1996 K 1.6
116 1/27/1997 K 1.6
116 5/5/1997 K 1.3
116 7/29/1997 K 1.4
116 10/28/1997 K 1.2
116 1/27/1998 K 1.1
116 4/27/1998 K 1.4
116 7/21/1998 K 1.2
116 10/27/1998 K 1.3
116 1/25/1999 K 1.4
116 4/27/1999 K 1.4
116 7/27/1999 K 1.4
116 10/26/1999 K 1.2
116 1/25/2000 K 1.3
116 4/25/2000 K 1.4
116 7/25/2000 K 1.2
116 10/26/2000 K
116 10/31/2000 K 1.3
116 1/28/1985 Mg 2.6
116 4/29/1985 Mg 2.6
116 8/6/1985 Mg 2.8
116 10/28/1985 Mg 2.6
116 1/28/1986 Mg 2.6
116 4/28/1986 Mg 2.4
116 7/28/1986 Mg 2
116 10/27/1986 Mg 2.4
116 1/26/1987 Mg 2.4
116 7/27/1987 Mg 2.6
116 10/26/1987 Mg 2.5
116 1/25/1988 Mg 2.2
116 4/25/1988 Mg 2.2
116 7/21/1988 Mg 2.2
116 10/24/1988 Mg 1.8
116 1/23/1989 Mg 2.6
116 4/24/1989 Mg 2.4
116 7/24/1989 Mg 2
116 1/29/1990 Mg 2.6
116 7/30/1990 Mg 2.6
116 10/30/1990 Mg 2.3
116 1/29/1991 Mg 2.6
116 4/30/1991 Mg 2.6
116 7/30/1991 Mg 2.5
116 11/4/1991 Mg 2.5
116 1/27/1992 Mg 2.7
116 4/27/1992 Mg 2.7
116 7/20/1992 Mg 2.5
116 10/26/1992 Mg 2.4
116 1/25/1993 Mg 2.4
116 4/26/1993 Mg 2.6
116 7/26/1993 Mg 2.5
116 10/18/1993 Mg 2.4
116 1/24/1994 Mg 2.4
116 4/25/1994 Mg 2.1
116 7/25/1994 Mg 2.5
116 10/31/1994 Mg 1.9
116 5/1/1995 Mg 2.5
116 7/24/1995 Mg 2.6
116 10/30/1995 Mg 2.5
116 1/29/1996 Mg 2.4
116 4/29/1996 Mg 2.7
116 7/29/1996 Mg 2.7
116 10/28/1996 Mg 2.2
116 1/27/1997 Mg 2.9
116 5/5/1997 Mg 2.5
116 7/29/1997 Mg 2.6
116 10/28/1997 Mg 2.4
116 1/27/1998 Mg 2.5
116 4/27/1998 Mg 2.5
116 7/21/1998 Mg 2.3
116 10/27/1998 Mg 2.3
116 1/25/1999 Mg 2.6
116 4/27/1999 Mg 2.2
116 7/27/1999 Mg 2.4
116 10/26/1999 Mg 2.4
116 1/25/2000 Mg 2.6
116 4/25/2000 Mg 2.6
116 7/25/2000 Mg 2.2
116 10/26/2000 Mg
116 10/31/2000 Mg 2.3
116 1/28/1985 Na 2.2
116 4/29/1985 Na 2.1
116 8/6/1985 Na 2.1
116 10/28/1985 Na 1.9
116 1/28/1986 Na 2
116 4/28/1986 Na 2.2
116 7/28/1986 Na 2.1
116 10/27/1986 Na 2
116 1/26/1987 Na 1.8
116 7/27/1987 Na 2
116 10/26/1987 Na 2.1
116 1/25/1988 Na 1.8
116 4/25/1988 Na 2.1
116 7/21/1988 Na 2
116 10/24/1988 Na 1.8
116 1/23/1989 Na 1.9
116 4/24/1989 Na 1.9
116 7/24/1989 Na 2.1
116 1/29/1990 Na 1.9
116 7/30/1990 Na 2
116 10/30/1990 Na 2
116 1/29/1991 Na 2
116 4/30/1991 Na 2.4
116 7/30/1991 Na 2.1
116 11/4/1991 Na 2.1
116 1/27/1992 Na 2
116 4/27/1992 Na 2.2
116 7/20/1992 Na 2.1
116 10/26/1992 Na 2.1
116 1/25/1993 Na 2
116 4/26/1993 Na 2.3
116 7/26/1993 Na 2.1
116 10/18/1993 Na 2
116 1/24/1994 Na 1.9
116 4/25/1994 Na 2.1
116 7/25/1994 Na 2.1
116 10/31/1994 Na 1.7
116 5/1/1995 Na 2.1
116 7/24/1995 Na 2.2
116 10/30/1995 Na 2
116 1/29/1996 Na 2
116 4/29/1996 Na 2
116 7/29/1996 Na 2.2
116 10/28/1996 Na 2
116 1/27/1997 Na 2.1
116 5/5/1997 Na 2.1
116 7/29/1997 Na 2.4
116 10/28/1997 Na 2.1
116 1/27/1998 Na 1.9
116 4/27/1998 Na 2
116 7/21/1998 Na 2.1
116 10/27/1998 Na 2.1
116 1/25/1999 Na 2.1
116 4/27/1999 Na 2.1
116 7/27/1999 Na 2.2
116 10/26/1999 Na 2.1
116 1/25/2000 Na 2
116 4/25/2000 Na 2.1
116 7/25/2000 Na 1.9
116 10/26/2000 Na
116 10/31/2000 Na 2
116 5/1/1995 NO3 0.12
116 7/25/1983 NO3asN 0.09
116 10/24/1983 NO3asN 0.37
116 1/23/1984 NO3asN 0.13
116 10/29/1984 NO3asN 0.13
116 1/28/1985 NO3asN 0.13
116 4/29/1985 NO3asN 0.08
116 8/6/1985 NO3asN 0.1
116 10/28/1985 NO3asN 0.12
116 1/28/1986 NO3asN 0.16
116 4/28/1986 NO3asN 0.12
116 7/28/1986 NO3asN 0.17
116 10/27/1986 NO3asN 0.18
116 1/26/1987 NO3asN 0.16
116 7/27/1987 NO3asN 0.12
116 10/26/1987 NO3asN 0.17
116 1/25/1988 NO3asN 0.13
116 4/25/1988 NO3asN 0.15
116 10/24/1988 NO3asN 0.12
116 1/23/1989 NO3asN 0.1
116 4/24/1989 NO3asN 0.1
116 7/24/1989 NO3asN 0.12
116 1/29/1990 NO3asN 0.13
116 7/30/1990 NO3asN 0.12
116 10/30/1990 NO3asN 0.12
116 1/29/1991 NO3asN 0.13
116 4/30/1991 NO3asN 0.16
116 7/30/1991 NO3asN 0.09
116 11/4/1991 NO3asN 0.12
116 1/27/1992 NO3asN 0.11
116 4/27/1992 NO3asN 0.1
116 7/20/1992 NO3asN 0.1
116 10/26/1992 NO3asN 0.11
116 1/25/1993 NO3asN 0.13
116 4/26/1993 NO3asN 0.14
116 7/26/1993 NO3asN 0.11
116 10/18/1993 NO3asN 0.1
116 1/24/1994 NO3asN 0.12
116 4/25/1994 NO3asN 0.18
116 7/25/1994 NO3asN 0.1
116 10/31/1994 NO3asN 0.12
116 5/1/1995 NO3asN 0.12
116 7/24/1995 NO3asN 0.12
116 10/30/1995 NO3asN 0.13
116 1/29/1996 NO3asN 0.12
116 4/29/1996 NO3asN 0.1
116 7/29/1996 NO3asN 0.11
116 10/28/1996 NO3asN 0.13
116 1/27/1997 NO3asN 0.13
116 5/5/1997 NO3asN 0.13
116 7/29/1997 NO3asN 0.11
116 10/28/1997 NO3asN 0.14
116 1/27/1998 NO3asN 0.14
116 4/27/1998 NO3asN 0.1
116 7/21/1998 NO3asN 0.12
116 10/27/1998 NO3asN 0.13
116 1/25/1999 NO3asN 0.14
116 4/27/1999 NO3asN 0.17
116 7/27/1999 NO3asN 0.15
116 10/26/1999 NO3asN 0.126
116 1/25/2000 NO3asN 0.124
116 4/25/2000 NO3asN 0.135
116 7/25/2000 NO3asN 0.121
116 10/31/2000 NO3asN 0.132
116 1/30/2001 NO3asN 0.146
116 5/1/2001 NO3asN 0.198
116 9/25/2001 NO3asN 0.132
116 1/29/2002 NO3asN 0.149
116 5/21/2002 NO3asN 0.168
116 9/24/2002 NO3asN 0.2
116 1/28/2003 NO3asN 0.17
116 6/4/2003 NO3asN 0.18
116 10/1/2003 NO3asN 0.137
116 2/3/2004 NO3asN 0.142
116 6/15/2004 NO3asN 0.155
116 10/5/2004 NO3asN 0.127
116 2/1/2005 NO3asN 0.14
116 6/7/2005 NO3asN 0.142
116 1/31/2006 NO3asN 0.139
116 1/28/1985 ORTHP <.01
116 4/29/1985 ORTHP <.01
116 8/6/1985 ORTHP <.01
116 10/28/1985 ORTHP <.01
116 1/28/1986 ORTHP <.01
116 4/28/1986 ORTHP <.01
116 7/28/1986 ORTHP <.01
116 10/27/1986 ORTHP <.01
116 1/26/1987 ORTHP <.01
116 7/27/1987 ORTHP <.01
116 10/26/1987 ORTHP <.01
116 1/25/1988 ORTHP <.01
116 4/25/1988 ORTHP <.01
116 7/21/1988 ORTHP <.01
116 10/24/1988 ORTHP <.01
116 1/23/1989 ORTHP <.01
116 4/24/1989 ORTHP <.01
116 7/24/1989 ORTHP <.01
116 1/29/1990 ORTHP 0
116 7/30/1990 ORTHP <.01
116 10/30/1990 ORTHP <.01
116 1/29/1991 ORTHP <.01
116 4/30/1991 ORTHP <.01
116 7/30/1991 ORTHP <.01
116 11/4/1991 ORTHP <.01
116 1/27/1992 ORTHP <.01
116 4/27/1992 ORTHP <.01
116 7/20/1992 ORTHP <.01
116 10/26/1992 ORTHP <.01
116 1/25/1993 ORTHP <.01
116 4/26/1993 ORTHP <.01
116 7/26/1993 ORTHP <.01
116 10/18/1993 ORTHP <.01
116 1/24/1994 ORTHP <.01
116 4/25/1994 ORTHP <.01
116 7/25/1994 ORTHP <.01
116 10/31/1994 ORTHP <.01
116 5/1/1995 ORTHP <.01
116 7/24/1995 ORTHP <.01
116 10/30/1995 ORTHP <.01
116 1/29/1996 ORTHP <.01
116 4/29/1996 ORTHP <.01
116 7/29/1996 ORTHP 0.01
116 10/28/1996 ORTHP <.01
116 1/27/1997 ORTHP <.01
116 5/5/1997 ORTHP <.01
116 7/29/1997 ORTHP <0.01
116 10/28/1997 ORTHP <0.01
116 1/27/1998 ORTHP <0.01
116 4/27/1998 ORTHP <0.01
116 7/21/1998 ORTHP <0.01
116 10/27/1998 ORTHP <0.01
116 1/25/1999 ORTHP <0.01
116 4/27/1999 ORTHP <0.01
116 7/27/1999 ORTHP <0.01
116 10/26/1999 ORTHP <.01
116 1/25/2000 ORTHP <0.01
116 4/25/2000 ORTHP <0.01
116 7/25/2000 ORTHP <.01
116 10/26/2000 ORTHP
116 10/31/2000 ORTHP <0.01
116 1/28/2003 ORTHP 0.003
116 7/25/1983 pH 6.8
116 10/24/1983 pH 6.98
116 1/23/1984 pH 7.55
116 10/29/1984 pH 7.3
116 1/28/1985 pH 6.6
116 4/29/1985 pH 6.69
116 8/6/1985 pH 6.8
116 10/28/1985 pH 6.69
116 1/28/1986 pH 6.83
116 4/28/1986 pH 6.75
116 7/28/1986 pH 6.77
116 10/27/1986 pH 6.64
116 1/26/1987 pH 6.71
116 7/27/1987 pH 6.75
116 10/26/1987 pH 6.55
116 1/25/1988 pH 6.69
116 4/25/1988 pH 6.92
116 7/21/1988 pH 6.85
116 10/24/1988 pH 6.87
116 1/23/1989 pH 6.91
116 4/24/1989 pH 6.78
116 7/24/1989 pH 6.94
116 1/29/1990 pH 6.83
116 7/30/1990 pH 6.78
116 10/30/1990 pH 5.7
116 1/29/1991 pH 7.4
116 4/30/1991 pH 6.86
116 7/30/1991 pH 6.2
116 1/27/1992 pH 7.05
116 4/27/1992 pH 6.71
116 7/20/1992 pH 7.3
116 10/26/1992 pH 7.33
116 1/25/1993 pH 6.59
116 4/26/1993 pH 6.99
116 7/26/1993 pH 7.49
116 10/18/1993 pH 7.3
116 1/24/1994 pH 6.77
116 4/25/1994 pH 7.61
116 7/25/1994 pH 7.56
116 10/31/1994 pH 7.31
116 5/1/1995 pH 7.87
116 7/24/1995 pH 7.55
116 10/30/1995 pH 7.8
116 1/29/1996 pH 7.51
116 4/29/1996 pH 7.92
116 7/29/1996 pH 7.76
116 10/28/1996 pH 7.4
116 5/5/1997 pH 7.07
116 7/29/1997 pH 7.25
116 10/28/1997 pH 7.74
116 1/27/1998 pH 7.74
116 4/27/1998 pH 7.54
116 7/21/1998 pH 7.68
116 10/27/1998 pH 7.16
116 1/25/1999 pH 7.24
116 4/27/1999 pH 7.1
116 7/27/1999 pH 7.46
116 10/26/1999 pH 7.2
116 1/25/2000 pH 6.96
116 4/25/2000 pH 6.6
116 7/25/2000 pH 6.67
116 10/26/2000 pH
116 10/31/2000 pH 7
116 1/30/2001 pH 7.6
116 5/1/2001 pH 6.9
116 9/25/2001 pH 7
116 1/29/2002 pH 6.9
116 5/21/2002 pH 6.9
116 9/24/2002 pH 7
116 1/28/2003 pH 7
116 6/4/2003 pH 7
116 10/1/2003 pH 7.2
116 2/3/2004 pH 7
116 6/15/2004 pH 7.1
116 10/5/2004 pH 6.4
116 2/1/2005 pH 6.3
116 6/7/2005 pH 6.3
116 1/31/2006 pH 6.3
116 1/28/1985 SO4 7
116 4/29/1985 SO4 8
116 8/6/1985 SO4 7
116 10/28/1985 SO4 5
116 1/28/1986 SO4 6
116 4/28/1986 SO4 6
116 7/28/1986 SO4 5
116 10/27/1986 SO4 8
116 1/26/1987 SO4 6
116 7/27/1987 SO4 <5
116 10/26/1987 SO4 5
116 1/25/1988 SO4 5
116 4/25/1988 SO4 6
116 7/21/1988 SO4 6
116 10/24/1988 SO4 5
116 1/23/1989 SO4 7
116 4/24/1989 SO4 5
116 7/24/1989 SO4 5
116 1/29/1990 SO4 6
116 7/30/1990 SO4 6
116 10/30/1990 SO4 6
116 1/29/1991 SO4 9
116 4/30/1991 SO4 6
116 7/30/1991 SO4 7
116 11/4/1991 SO4 <5
116 1/27/1992 SO4 6
116 4/27/1992 SO4 6
116 7/20/1992 SO4 8
116 10/26/1992 SO4 7
116 1/25/1993 SO4 <5
116 4/26/1993 SO4 6
116 7/26/1993 SO4 7
116 10/18/1993 SO4 6
116 1/24/1994 SO4 5
116 4/25/1994 SO4 <10
116 7/25/1994 SO4 <10
116 10/31/1994 SO4 <10
116 5/1/1995 SO4 <10
116 7/24/1995 SO4 <10
116 10/30/1995 SO4 <10
116 1/29/1996 SO4 <10
116 4/29/1996 SO4 <10
116 7/29/1996 SO4 <10
116 10/28/1996 SO4 <10
116 1/27/1997 SO4 <10
116 5/5/1997 SO4 <10
116 7/29/1997 SO4 <10
116 10/28/1997 SO4 <10
116 1/27/1998 SO4 <10
116 4/27/1998 SO4 <10
116 7/21/1998 SO4 <10
116 10/27/1998 SO4 <10
116 1/25/1999 SO4 <10
116 4/27/1999 SO4 <10
116 7/27/1999 SO4 <10
116 10/26/1999 SO4 <10
116 1/25/2000 SO4 <10
116 4/25/2000 SO4 7
116 7/25/2000 SO4 6
116 10/26/2000 SO4
116 10/31/2000 SO4 6
116 1/28/2003 SO4 5.6
116 6/4/2003 SO4 4.6
116 10/1/2003 SO4 5.01
116 2/3/2004 SO4 5.01
116 6/15/2004 SO4 4.9
116 10/5/2004 SO4 5.2
116 2/1/2005 SO4 5.14
116 6/7/2005 SO4 5.11
116 1/31/2006 SO4 4.84
116 7/25/1983 Temp 14.5
116 10/24/1983 Temp 13.5
116 1/23/1984 Temp 12.5
116 10/29/1984 Temp 12
116 1/28/1985 Temp 8
116 4/29/1985 Temp 12
116 8/6/1985 Temp 17
116 10/28/1985 Temp 12
116 1/28/1986 Temp 11.5
116 4/28/1986 Temp 12.5
116 7/28/1986 Temp 15
116 10/27/1986 Temp 13
116 1/26/1987 Temp 11.5
116 7/27/1987 Temp 15
116 10/26/1987 Temp 13
116 1/25/1988 Temp 13
116 4/25/1988 Temp 13
116 7/21/1988 Temp 15.5
116 10/24/1988 Temp 12.5
116 1/23/1989 Temp 12
116 4/24/1989 Temp 13.5
116 7/24/1989 Temp 15
116 1/29/1990 Temp 12
116 7/30/1990 Temp 14
116 10/30/1990 Temp 12.5
116 1/29/1991 Temp 11.5
116 4/30/1991 Temp 13.5
116 7/30/1991 Temp 16
116 11/4/1991 Temp 12
116 1/27/1992 Temp 11.5
116 4/27/1992 Temp 14
116 7/20/1992 Temp 15
116 10/26/1992 Temp 14
116 1/25/1993 Temp 13
116 4/26/1993 Temp 13
116 7/26/1993 Temp 15
116 10/18/1993 Temp 13
116 1/24/1994 Temp 14
116 4/25/1994 Temp 14
116 7/25/1994 Temp 15
116 10/31/1994 Temp 13
116 5/1/1995 Temp 15
116 7/24/1995 Temp 14
116 10/30/1995 Temp 12
116 1/29/1996 Temp 14
116 4/29/1996 Temp 14
116 7/29/1996 Temp 15
116 10/28/1996 Temp 14
116 1/27/1997 Temp 13.5
116 5/5/1997 Temp 13
116 7/29/1997 Temp 15
116 10/28/1997 Temp 10
116 1/27/1998 Temp 11
116 4/27/1998 Temp 15
116 7/21/1998 Temp 16
116 10/27/1998 Temp 11.7
116 1/25/1999 Temp 12
116 4/27/1999 Temp 12.1
116 7/27/1999 Temp 15.4
